Very agile electric mountain bike with the powerful Bafang M600 mid drive ebike motor system with up to 120nm Torque. It has a boosting peak power of 900W, 672Wh battery capacity and full suspension. Frey M600 is perfectly suited for tackling both uphill and downhill terrains with ease. In April 2024 I can offer this model as the first S-Pedelec bike with the M560 motor. You will be allowed to ride 45km/h with the yellow number plate. If you prefer the bike as a pedelec bike with up to 25km/h it is also possible.
PREISE:
4680.- | CHF | M600 2.0, 672Wh Akku, Ständer, Ladegerät und 2 Jahre Garantie |
---|---|---|
150.- | CHF | absenkbare Sattelstütze (sehr empfohlen) |
500.- | CHF | Strassenzulassung ab April 2024 |
60.- | CHF | Gepäckträger |
100.- | CHF | Schutzblech |
FARBE: Gelb, Blau, Rot
GÖSSE: M, L, XL
SPECS |
---|
Motor | BaFang M600 500W system, 120Nm |
---|---|
Battery | Downtube integrated 48V14AH (672WH) |
Charger | Output 54.6V/3A, AC100-240V |
Frame | 6061#alloy, 27.5 Trail Geometry, full bearings, 160mm travel |
Fork | Rockshox Yari RC Boost 110*15mm, 160mm |
Rear Shock | Rockshox Deluxe 205*65mm | Stem | Alloy, 50mm length |
Handlebar | Alloy, 25mm rise, 780mm, 31.8mm clamp |
Wheelset | 27.5" double-wall alloy rims |
Tires | Maxxis 27.5*2.8" Rekon+ |
Brakes | Magura MT5e 4-piston 203/203mm |
Drivetrain | SRAM NX 11S set |
Weight | 27 Kg |
Max. payload | 120 Kgs |
Size | M, L, XL |
Al alloy 6061#, unique design suspension system | FRAME |
Rochshox Yari RC Boost 110*15mm,160mm | FORK |
Rochshox Deluxe 205*65mm,160mm | SHOCK |
Promax 760mm length 12mm up | HANDLEBAR |
Promax handle stem 50MM length | HANDLE STEM |
Neco H383EM with sealed bearings | HEADSETS |
Promax aluminum alloy 31.6mm | SEAT POST |
Prologo kappa rs saddle from italy | SADDLE |
BATTERY | 48V/14Ah Samsung3500mA cell |
MOTOR | Bafang G521.500W,Max Torque: 120N.m |
CONTROLLER | Bafang matching controller system in motor |
PEDAL SENSOR | Speed & Torque sensor integrated |
DISPLAY | LCD: DP C240 |
CHARGER | AC100-240V, 50-60Hz, OUTPUT:54.6V,5A |
CRANK WHEEL | 40T alloy crank wheel with protector plate for chain |
CRANK ARM | Alloy 170mm crank arm |
BB PART | Pedal sensor integrated (SR PA31.32.ST) |
PEDAL | Wellgo pedals for MTB |
DERAILLEUR | Shimano RD-M8000 |
GEAR SHIFTER | Shimano SL-M8000 |
FREEWHEEL | Shimano XT M8000 11/46T |
CHAIN | KMC e 11 speed chain |
Frame Sizes | M | L | XL |
---|---|---|---|
A Top Tube Horizontal | 599.7 | 614.2 | 634.21 |
B Seat Tube Angle | 75° | 75° | 75° |
C Chain Stays | 459.8 | 459.8 | 459.8 |
D Head Tube Angle | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
E Wheel Base | 1204.7 | 1220 | 1240 |
F Wheel Size | 27.5*2.8" | 27.5*2.8" | 27.5*2.8" |
G Reach | 438 | 449.3 | 469.3 |
H Stack | 611.1 | 620.3 | 620.3 |
I Seat Tube | 430 | 470 | 510 |
J BB Drop | 10.2 | 10.2 | 10.5 |
K Head Tube Length | 120 | 130 | 130 |
Color: Blau
Color: Gelb
Color: Rot
Battery: 48V.672Wh / 36V.630Wh, Motor: 500W / 250W
Battery: 48V.672Wh / 36V.630Wh, Motor: 500W / 250W
Battery: 48V.672Wh / 36V.630Wh, Motor: 500W / 250W
Battery: 48V.672Wh / 36V.630Wh, Motor: 500W / 250W
Battery: 48V.672Wh / 36V.630Wh, Motor: 500W / 250W
Battery: 48V.672Wh / 36V.630Wh, Motor: 500W / 250W
Battery: 48V.672Wh / 36V.630Wh, Motor: 500W / 250W
Battery: 48V.672Wh / 36V.630Wh, Motor: 500W / 250W
Battery: 48V.672Wh / 36V.630Wh, Motor: 500W / 250W
Battery: 48V.672Wh / 36V.630Wh, Motor: 500W / 250W
Battery: 48V.672Wh / 36V.630Wh, Motor: 500W / 250W
Battery: 48V.672Wh / 36V.630Wh, Motor: 500W / 250W
Battery: 48V.672Wh / 36V.630Wh, Motor: 500W / 250W
Battery: 48V.672Wh / 36V.630Wh, Motor: 500W / 250W
Battery: 48V.672Wh / 36V.630Wh, Motor: 500W / 250W
Battery: 48V.672Wh / 36V.630Wh, Motor: 500W / 250W
Battery: 48V.672Wh / 36V.630Wh, Motor: 500W / 250W
Battery: 48V.672Wh / 36V.630Wh, Motor: 500W / 250W
Battery: 48V.672Wh / 36V.630Wh, Motor: 500W / 250W
Battery: 48V.672Wh / 36V.630Wh, Motor: 500W / 250W
Battery: 48V.672Wh / 36V.630Wh, Motor: 500W / 250W
Battery: 48V.672Wh / 36V.630Wh, Motor: 500W / 250W
Battery: 48V.672Wh / 36V.630Wh, Motor: 500W / 250W
Battery: 48V.672Wh / 36V.630Wh, Motor: 500W / 250W
Man kann das Bike aber auch bei anderen kleineren oder grösseren Anbietern kaufen.
Alle Adressen sind unten ersichtlich.
Frey Bike Schweiz GmbH hat sich nicht nur auf den Verkauf von Frey Bikes, sondern auch auf Service und Reparaturen
für Frey Bikes spezialisiert. Wir können einen aussergewöhnlich schnellen und guten Service anbieten. Für Kunden die
von weit her kommen, bieten wir an das Bike anzunehmen, zu reparieren und in 1-2 Stunden später wieder mitzugeben.
Auch bei Problemen mit dem Akku oder Motor kann in 2 Stunden eine Lösung gefunden werden. Bei anderen Marken und
Anbietern sieht man sein Bike dann meist wochenlang nicht mehr.
Liste von Frey Bike Händler:
Frey Bike Schweiz GmbH (Hauptimporteur)
www.frey-bike-schweiz.ch
Marcel Hauser
+41 78 807 34 34
marcelhauser@bluewin.ch
switzerland@frey.bike
Frey Bike Aargau GmbH
Rebengässli 13
5210 Windisch
+41 76 803 78 76
www.frey-bike-aargau.ch
contact@frey-bike-aargau.ch
Elmars Bike Shop
www.elmars.ch
Elmar Ruckstuhl
+41 79 664 66 09
elmar.ruckstuhl@bluewin.ch
FREY-Bike Obersee
frey-bike.ch
Galgenen: +41 77 408 52 28
Eschenbach: +41 79 635 06 88
info@frey-bike.ch
Martin Bauert
+41 79 266 76 85
martinbauert67@gmail.com