Frey EX Pro is a full suspension electric mountain bike equipped with the powerful Bafang M620 motor system, which provides a peak power of 1500W. The long range ebike features a dual battery system, providing a maximum capacity of 1344Wh, allowing you to easily tackle long-distance rides and adventures.
PREISE:
4980.- | CHF | AM1000EX, 2 x 672Wh Akku, Ständer, Ladegerät und 2 Jahre Garantie |
---|---|---|
150.- | CHF | absenkbare Sattelstütze (sehr empfohlen) |
500.- | CHF | Strassenzulassung (sehr empfohlen) |
60.- | CHF | Gepäckträger |
100.- | CHF | Schutzblech |
FARBE: Schwarz, Bronze, Orange, Gelb, Armeegrün, Grün Metalisé, Blau.
GÖSSE: M, L, XL
SPECS |
---|
Motor | BaFang M620 1000W system,160Nm |
---|---|
Battery | Dual Battery 48V/28AH (1344WH) |
Charger | Output 54.6V/3A, AC100-240V |
Frame | 6061#alloy, 27.5 Trail Geometry, full bearings, 160mm travel |
Fork | Rockshox Yari/Lyrik Boost 110*15mm, 180mm |
Rear Shock | Rockshox Deluxe 205*65mm |
Stem | Alloy, 50mm length |
Handlebar | Alloy, 25mm rise, 780mm, 31.8mm clamp |
Wheelset | 27.5" double-wall alloy rims |
Tires | Maxxis 27.5*2.8"Rekon+ |
Brakes | Magura MT5e 4-piston 203/203mm |
Drivetrain | SRAM NX 11S set |
Weight | 31/34 kg |
Max. payload | 120kgs |
Size | M, L, XL |
Al alloy 6061#, unique design suspension system | FRAME |
Rochshox Lyrik RC Boost 110*15mm,180mm | FORK |
Rochshox Deluxe 205*65mm,160mm | SHOCK |
Promax 760mm length 12mm up | HANDLEBAR |
Promax handle stem 50MM length | HANDLE STEM |
Neco H383EM with sealed bearings | HEADSETS |
Promax aluminum alloy 31.6mm | SEAT POST |
Prologo kappa RS saddle from italy | SADDLE |
BATTERY | 48V/14Ah Samsung3500mA cell |
MOTOR | Bafang G510.1000W,Max Torque: 160N.m |
CONTROLLER | Bafang matching controller system in motor |
PEDAL SENSOR | Speed & Torque sensor integrated |
DISPLAY | LCD: DP C18 |
CHARGER | AC100-240V, 50-60Hz, OUTPUT:54.6V,3A |
CRANK WHEEL | 40T alloy crank wheel with protector plate for chain |
CRANK ARM | Alloy 170mm crank arm |
BB PART | Pedal sensor integrated (SR PA31.32.ST) |
PEDAL | Wellgo pedals for MTB |
DERAILLEUR | Shimano RD-M8000 |
GEAR SHIFTER | Shimano SL-M8000 |
FREEWHEEL | Shimano XT M8000 11/46T |
CHAIN | KMC e 11 speed chain |
Frame Sizes | M | L | XL |
---|---|---|---|
A Top Tube Horizontal | 597.4 | 630.9 | 660.9 |
B Seat Tube Angle | 75° | 75° | 75° |
C Chain Stays | 474.2 | 474.2 | 474.2 |
D Head Tube Angle | 64° | 64° | 64° |
E Wheel Base | 1255 | 1290 | 1320 |
F Wheel Size | 27.5+ | 27.5+ | 27.5+ |
G Reach | 430.4 | 461 | 491 |
H Stack | 622.7 | 631.7 | 631.7 |
I Seat Tube | 440 | 460 | 480 |
J BB Drop | 9 | 9 | 9 |
K Head Tube Length | 130 | 140 | 140 |
Color: Grün
Color: Blau
Color: Bronze
Color: Orange
Color: Schwarz
Color: Grüne Zitrone
Battery: 48V.672Wh + 48V.672Wh, Motor: 500W / 750W / 1000W
Battery: 48V.672Wh + 48V.672Wh, Motor: 500W / 750W / 1000W
Battery: 48V.672Wh + 48V.672Wh, Motor: 500W / 750W / 1000W
Battery: 48V.672Wh + 48V.672Wh, Motor: 500W / 750W / 1000W
Battery: 48V.672Wh + 48V.672Wh, Motor: 500W / 750W / 1000W
Battery: 48V.672Wh + 48V.672Wh, Motor: 500W / 750W / 1000W
Battery: 48V.672Wh + 48V.672Wh, Motor: 500W / 750W / 1000W
Battery: 48V.672Wh + 48V.672Wh, Motor: 500W / 750W / 1000W
Battery: 48V.672Wh + 48V.672Wh, Motor: 500W / 750W / 1000W
Battery: 48V.672Wh + 48V.672Wh, Motor: 500W / 750W / 1000W
Battery: 48V.672Wh + 48V.672Wh, Motor: 500W / 750W / 1000W
Battery: 48V.672Wh + 348.672Wh, Motor: 500W / 750W / 1000W
Battery: 48V.672Wh + 48V.672Wh, Motor: 500W / 750W / 1000W
Battery: 48V.672Wh + 48.672Wh, Motor: 500W / 750W / 1000W
Battery: 48V.672Wh + 48V.672h, Motor: 500W / 750W / 1000W
Battery: 48V.672Wh + 48V.672Wh, Motor: 500W / 750W / 1000W
Battery: 48V.672Wh + 48V.672Wh, Motor: 500W / 750W / 1000W
Battery: 48V.672Wh + 8V.672Wh, Motor: 500W / 750W / 1000W
Man kann das Bike aber auch bei anderen kleineren oder grösseren Anbietern kaufen.
Alle Adressen sind unten ersichtlich.
Frey Bike Schweiz GmbH hat sich nicht nur auf den Verkauf von Frey Bikes, sondern auch auf Service und Reparaturen
für Frey Bikes spezialisiert. Wir können einen aussergewöhnlich schnellen und guten Service anbieten. Für Kunden die
von weit her kommen, bieten wir an das Bike anzunehmen, zu reparieren und in 1-2 Stunden später wieder mitzugeben.
Auch bei Problemen mit dem Akku oder Motor kann in 2 Stunden eine Lösung gefunden werden. Bei anderen Marken und
Anbietern sieht man sein Bike dann meist wochenlang nicht mehr.
Liste von Frey Bike Händler:
Frey Bike Schweiz GmbH (Hauptimporteur)
www.frey-bike-schweiz.ch
Marcel Hauser
+41 78 807 34 34
marcelhauser@bluewin.ch
switzerland@frey.bike
Frey Bike Aargau GmbH
Rebengässli 13
5210 Windisch
+41 76 803 78 76
www.frey-bike-aargau.ch
contact@frey-bike-aargau.ch
Elmars Bike Shop
www.elmars.ch
Elmar Ruckstuhl
+41 79 664 66 09
elmar.ruckstuhl@bluewin.ch
FREY-Bike Obersee
frey-bike.ch
Galgenen: +41 77 408 52 28
Eschenbach: +41 79 635 06 88
info@frey-bike.ch
Martin Bauert
+41 79 266 76 85
martinbauert67@gmail.com